Maattabel Bullpadel shorts voor heren. Gebruik onderstaande tabel om de juiste maat te vinden.
| Maat | Taille | Heup | Beenlengte |
|---|---|---|---|
| S | 79 - 82 cm | 91 - 94 cm | 106 - 108 cm |
| M | 83 - 86 cm | 95 - 98 cm | 108 - 110 cm |
| L | 87 - 90 cm | 99 - 102 cm | 110 - 112 cm |
| XL | 91 - 94 cm | 103 - 106 cm | 112 - 115 cm |
| XXL | 95 - 97 cm | 107 - 110 cm | 115 - 118 cm |
| 3XL | 98 - 101 cm | 111 - 114 cm | 118 - 121 cm |
Zo meet je
- Taille: het smalste deel, meestal ter hoogte van de lendenen.
- Heup: omtrek van het breedste deel van de heupen.
- Beenlengte: lengte gemeten vanaf de taille tot aan de vloer.