Head size chart
Head men’s shorts size chart. Use the table below to find the right size.
| Size | Waist | Hips | Inseam length |
|---|---|---|---|
| XS | 72 - 77 cm | 84 - 89 cm | 79 - 80 cm |
| S | 78 - 83 cm | 90 - 95 cm | 80.5 - 81.5 cm |
| M | 84 - 89 cm | 96 - 101 cm | 82 - 83 cm |
| L | 90 - 95 cm | 102 - 107 cm | 83.5 - 84.5 cm |
| XL | 96 - 101 cm | 108 - 113 cm | 85 - 86 cm |
| XXL | 102 - 107 cm | 114 - 119 cm | 86.5 - 87.5 cm |
| 3XL | 108 - 113 cm | 120 - 125 cm | 86.5 - 87.5 cm |
































