Head size chart
Head men’s shirts and tops size chart. Use the table below to find the right size.
| Size | Chest | Waist | Hips | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85 - 90 cm | 72 - 77 cm | 84 - 89 cm | 61 - 62 cm |
| S | 91 - 96 cm | 78 - 83 cm | 90 - 95 cm | 62.5 - 63.5 cm |
| M | 97 - 102 cm | 84 - 89 cm | 96 - 101 cm | 64 - 65 cm |
| L | 103 - 108 cm | 90 - 95 cm | 102 - 107 cm | 65.5 - 66.5 cm |
| XL | 109 - 114 cm | 96 - 101 cm | 108 - 113 cm | 67 - 68 cm |
| XXL | 115 - 121 cm | 102 - 107 cm | 114 - 119 cm | 68.5 - 69.5 cm |
| 3XL | 122 - 127 cm | 108 - 113 cm | 120 - 125 cm | 68.5 - 69.5 cm |
































