Skorzystaj z poniższych wymiarów, aby dobrać odpowiedni rozmiar. Nie możesz się zdecydować między dwoma rozmiarami? Wybierz większy rozmiar.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–87 | 67–72 | 82–87 |
| S | 88–93 | 73–78 | 88–93 |
| M | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
| L | 100–105 | 85–90 | 100–105 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 106–111 |
| XXL | 112–117 | 97–102 | 112–117 |
Jak mierzyć?
Mierz blisko ciała, trzymając miarkę luźno. Następnie porównaj swoje wymiary z tabelą powyżej.