Pro výběr správné velikosti použijte níže uvedené rozměry. Nevíte, zda si vybrat mezi dvěma velikostmi? V takovém případě zvolte větší velikost.
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–87 | 67–72 | 82–87 |
| S | 88–93 | 73–78 | 88–93 |
| M | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
| L | 100–105 | 85–90 | 100–105 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 106–111 |
| XXL | 112–117 | 97–102 | 112–117 |
Jak měřit?
Měřte těsně podél těla a měřicí pásku držte volně. Následně porovnejte své míry s tabulkou výše.