Maattabel Bullpadel shirts en tops voor heren. Gebruik onderstaande tabel om de juiste maat te vinden.
| Maat | Borst | Taille | Heup | Armlengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 89 - 93 cm | 79 - 82 cm | 91 - 94 cm | 76 - 78 cm |
| M | 94 - 98 cm | 83 - 86 cm | 95 - 98 cm | 78 - 80 cm |
| L | 99 - 104 cm | 87 - 90 cm | 99 - 102 cm | 80 - 82 cm |
| XL | 105 - 109 cm | 91 - 94 cm | 103 - 106 cm | 82 - 84 cm |
| XXL | 110 - 114 cm | 95 - 97 cm | 107 - 110 cm | 84 - 86 cm |
| 3XL | 115 - 119 cm | 98 - 101 cm | 111 - 114 cm | 86 - 88 cm |
Zo meet je
- Borst: omtrek van het bovenste deel van de romp.
- Taille: het smalste deel, meestal ter hoogte van de lendenen.
- Heup: omtrek van het breedste deel van de heupen.
- Armlengte: armlengte vanaf het midden van de rug tot aan de pols.