Brug nedenstående mål for at finde den rigtige størrelse. Er du i tvivl mellem to størrelser? Vælg så den største størrelse.
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–87 | 67–72 | 82–87 |
| S | 88–93 | 73–78 | 88–93 |
| M | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
| L | 100–105 | 85–90 | 100–105 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 106–111 |
| XXL | 112–117 | 97–102 | 112–117 |
Hvordan måler du?
Mål tæt langs kroppen, og hold målebåndet afslappet. Sammenlign derefter dine mål med tabellen ovenfor.